孝善堂孔府贡胶
最新捷报
孝善堂孔府贡胶已与山东百名名企业达成战略合作关系,孝善堂孔府贡胶将作为战略合作企业的指定商务礼品、员工福利定制礼品。
达成战略合作关系的企业名单如下:
| 1 | 济宁广联医药连锁有限公司 |
| 2 | 济宁济生堂医药连锁有限公司 |
| 3 | 辰欣药业股份有限公司 |
| 4 | 山东幸福人医药连锁有限公司 |
| 5 | 鲁抗医药集团 |
| 6 | 兖矿集团 |
| 7 | 山东济宁烟草有限公司 |
| 8 | 华勤橡胶工业集团 |
| 9 | 山东太阳纸业股份有限公司 |
| 10 | 华电邹县发电有限公司 |
| 11 | 枣庄矿业集团新安煤业有限公司 |
| 12 | 山东如意科技集团有限公司 |
| 13 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 14 | 肥城矿业集团梁宝寺能源有限责任公司 |
| 15 | 枣庄矿业(集团)有限责任公司 |
| 16 | 济宁银行股份有限公司 |
| 17 | 山东荣信煤化有限责任公司 |
| 18 | 山东东山古城煤矿有限公司 |
| 19 | 华能济宁运河发电有限公司 |
| 20 | 中国移动通信集团山东有限公司济宁分公司 |
| 21 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 |
| 22 | 华能国际电力股份有限公司济宁电厂 |
| 23 | 山推工程机械股份有限公司 |
| 24 | 山东魏桥创业集团有限公司 |
| 25 | 海尔集团有限公司 |
| 26 | 信发集团有限公司 |
| 27 | 山东能源集团有限公司 |
| 28 | 国网山东省电力公司 |
| 29 | 兖矿集团有限公司 |
| 30 | 鸿富泰精密电子(烟台)有限公司 |
| 31 | 山东钢铁集团有限公司 |
| 32 | 山东省商业集团有限公司 |
| 33 | 海信集团有限公司 |
| 34 | 南山集团有限公司 |
| 35 | 山东东明石化集团有限公司 |
| 36 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 |
| 37 | 山东黄金集团有限公司 |
| 38 | 中国烟草总公司山东省公司 |
| 39 | 浪潮集团有限公司 |
| 40 | 中国重型汽车集团有限公司 |
| 41 | 华泰集团有限公司 |
| 42 | 山东大海集团有限公司 |
| 43 | 华电国际电力股份有限公司 |
| 44 | 万达控股集团有限公司 |
| 45 | 利华益集团股份有限公司 |
| 46 | 中石化销售有限公司山东石油分公司 |
| 47 | 山东高速集团有限公司 |
| 48 | 中石化股份有限公司齐鲁石化分公司 |
| 49 | 济宁如意投资有限公司 |
| 50 | 上汽通用东岳汽车有限公司 |
| 51 | 山东京博控股股份有限公司 |
| 52 | 山东海科化工集团有限公司 |
| 53 | 中石化股份有限公司胜利油田分公司 |
| 54 | 山东招金集团有限公司 |
| 55 | 中石化青岛炼油化工有限责任公司 |
| 56 | 新凤祥控股集团有限责任公司 |
| 57 | 山东创新金属科技有限公司 |
| 58 | 山东太阳控股集团有限公司 |
| 59 | 山东晨曦集团有限公司 |
| 60 | 中车青岛四方机车车辆股份有限公司 |
| 61 | 日照钢铁集团有限公司 |
| 62 | 山东玉皇化工有限公司 |
| 63 | 山东新希望六和集团有限公司 |
| 64 | 华勤橡胶工业集团有限公司 |
| 65 | 万华实业集团有限公司 |
| 66 | 山推工程机械股份有限公司 |
| 67 | 东营鲁方金属材料有限公司 |
| 68 | 山东金岭集团有限公司 |
| 69 | 中国移动集团山东有限公司 |
| 70 | 中色奥博特铜铝业有限公司 |
| 71 | 丛林集团有限公司 |
| 72 | 山东时风(集团)有限责任公司 |
| 73 | 西王集团有限公司 |
| 74 | 威高集团有限公司 |
| 75 | 山东渤海实业股份有限公司 |
| 76 | 富海集团有限公司 |
| 77 | 东营方圆有色金属有限公司 |
| 78 | 中国人寿保险股份公司山东省分公司 |
| 79 | 乐金显示(烟台)有限公司 |
| 80 | 山东科达集团有限公司 |
| 81 | 洪业化工集团股份有限公司 |
| 82 | 万通海欣控股股份有限公司 |
| 83 | 临沂新程金锣肉制品集团有限公司 |
| 84 | 山东恒源石油化工股份有限公司 |
| 85 | 山东昌邑石化有限公司 |
| 86 | 中化弘润石油化工有限公司 |
| 87 | 山东中矿集团有限公司 |
| 88 | 山东九羊集团有限公司 |
| 89 | 山东泰山钢铁集团有限公司 |
| 90 | 东岳集团有限公司 |
| 91 | 山东中烟工业有限责任公司 |
| 92 | 东辰控股集团有限公司 |
| 93 | 青岛啤酒股份有限公司 |
| 94 | 鲁西集团有限公司 |
| 95 | 山东华星石油化工集团有限公司 |
| 96 | 香驰控股有限公司 |
| 97 | 岚桥集团有限公司 |
| 98 | 滨化集团股份有限公司 |
| 99 | 东部铜业股份有限公司 |
| 100 | 山东博汇集团有限公司 |
| 101 | 山东清源集团有限公司 |
| 102 | 家家悦控股集团股份有限公司 |
| 103 | 中国联合网络通信有限公司山东省分公司 |
| 104 | 山东汇丰石化集团有限公司 |
| 105 | 山东鲁花集团有限公司 |
| 106 | 山东垦利石化集团有限公司 |
| 107 | 永锋集团有限公司 |
| 108 | 山东寿光鲁清石化有限公司 |
| 109 | 中石化股份有限公司济南分公司 |
| 110 | 正和集团股份有限公司 |
| 111 | 浪潮乐金数字移动通信有限公司 |
| 112 | 金正大生态工程集团股份有限公司 |
| 113 | 山东五征集团有限公司 |
| 114 | 歌尔声学股份有限公司 |
| 115 | 烟台恒邦集团有限公司 |
| 116 | 北汽福田汽车股份有限公司诸城汽车厂 |
| 117 | 兴源轮胎集团有限公司 |
| 118 | 山东步长制药股份有限公司 |
| 119 | 山东金茂纺织化工集团有限公司 |
| 120 |
淄博商厦股份有限公司 |
孔府贡胶
热线:400-063-1939
山东省济宁市曲阜市文盛路6号蓼河古街C7号楼